Amelie von Rosen erkämpft zweiten Platz von 206 Mädchen beim Mini-Marathon Fulda

Sonntag, 15.9.24, 437 Schüler und Schülerinnen starteten auf der 4,4 km langen Mini-Marathon Strecke. Mit dabei acht unserer Rhönschüler. Für eine Platzierung der besten
Mannschaften (Addition der fünf besten Laufzeiten) reichte es dieses Jahr leider wieder nicht, dafür liefen aber Amelie von Rosen (Platz 2), Lina Kirchner (Platz 7) und Mahdi
Safari (Platz 7) unter die TopTen der Schülerinnen und Schüler.
Zahlreiche Bilder gibt auf osthessen-zeitung.de und auf osthessen-news.de.
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer unserer Schule!

Ekrem Akbaba 21:13 min, 19. MK 2011, gesamt 102. männlich, 7G
Tom Hofmann 19:12 min, 9. MK 2010, gesamt 37. männlich, 9G,
Leon Jung 18:36 min, 7. MK 2010, gesamt 27. männlich, 9G,
Lina Kirchner 18:52 min, 1. WK 2012, gesamt 7. weiblich, 7G,
Hannah Richter 22:09 min, 7. WK 2012, gesamt 45. weiblich, 7Rb,
Amelie von Rosen 18:19 min, 1. WK 2011, gesamt 2. weiblich, 8G,
Mahdi Safari 16:36 min, 3. MK 2010, gesamt 7. männlich, 9Ha,
Mika Stelzer 22:53 min, 30. MK 2012, gesamt 140. männlich, 7Ra,

#

Kommentare sind deaktiviert

Rhönschule anrufen